11 agosto 2011

Los jugadores de la NBA mejores pagos


nba

La revista Forbes publico la lista de los atletas mejores pagos del mundo y entre ellos se encuentran 15 jugadores de la NBA y dos en el Top 5 que lideran a todos.
El deportista mejor pago es Tiger Woods con 75 Millones de dolares en estos últimos 12 meses y seguido del golfista esta en segundo lugar Kobe Bryant jugador de los Ángeles Lakers con 32 años y una fortuna de 53 Millones de dolares que esta por en sima de la estrella de los Miami Heat LeBron James que gano unos 48 Millones de dolares en el ultimo año con tan solo 26 años. En el puesto 49 aparece el mejor jugador español que es Pau Gasol con una recaudación de 18.8 Millones de dolares.
Y así continua la lista de los jugadores de la NBA que están incluidos en los 50 deportistas mejores pagos:
#18 Yao Ming (30 Años) = 27,700,000
#19 Dwight Howard (25 Años) = 27,600,000
#20 Dwyane Wade (29 Años) = 26,200,000
#23 Carmelo Anthony (26 Años) = 25,100,000
#28 Amar'e Stoudemire (28 Años) = 24,500,000
#32 Kevin Garnett (35 Años) = 23,800,000
#35 Vince Carter (34 Años) = 21,800,000
#37 Tim Duncan (35 Años) = 21,200,000
#38 Chris Paul (26 Años) = 20,900,000
#42 Rashard Lewis (31 Años) = 20,100,000
#45 Dirk Nowitzki (32 Años) = 19,300,000
#49 Pau Gasol (30 Años) = 18,900,000
#50 Michael Redd (31 Años) = 18,800,000

0 comentarios :

Publicar un comentario

 

Todo NBA | Noticias NBA | NBA en vivo Copyright © 2014